
| 안성시 2,994평 계획관리지역 토지매매 | |||
| 매물번호 : T6300856 | |||
| 매매가 | 매매 480,000 만원 | 대지면적 | 9,900 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 융자금 | 만원 (시세대비 30% 미만) | ||
| 현재용도 | 임야 | 추천용도 | 공장,사옥 |
| 지목 | 임야 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 국토이용계획 | 없음 | 도시계획 | 없음 |
| 건축허가 | 없음 | 토지거래허가구역 | 있음 |
| 진입도로 | 있음 | 월관리비 | 없음 |
| 입주가능일 | 즉시입주 (협의가능) | ||
| 상세설명 | 건폐율 40프로이내에 건축가능 (2,994평 기준) 약 바닥면적 1,197평 건축가능 용적율까지 생각하면 굉장히 메리트 있는 토지 금액대 저렴함 , 대형공장 및 사옥을 건축예정이신분들 강력 추천!! |
||
|
경기도 안성시 원곡면
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
| 담당자 정보 | |||
| 이름 | 김선민 | 이메일 | red799@naver.com |
| 휴대폰 | 010-5704-1155 | 연락처 | 031-372-2284 |