
| [매매] 세교신도시 일반상업용지 토지 매매 | |||
| 매물번호 : T6300710 | |||
| 매매가 | 매매 250,000 만원 | 대지면적 | 193 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 융자금 | 없음 | ||
| 현재용도 | 추천용도 | 상업 | |
| 지목 | 대 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 국토이용계획 | 없음 | 도시계획 | 없음 |
| 건축허가 | 없음 | 토지거래허가구역 | 없음 |
| 진입도로 | 없음 | 월관리비 | 없음 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | ||
| 상세설명 | 안녕하세요? 시너지 부동산 입니다^^ 오늘은 < 세교신도시 일반상업용지 토지 매매 > 정보를 소개해 드리겠습니다^^ 세교신도시에 위치한 역세권 토지구요^^ 인근에 아파트 단지, 오피스텔 단지가 형성되어 있구요^^ 수목원도 가까이 위치하고 있어서 유동인구 많은 지역입니다. ※ 건폐율 80%, 용적률 500%, 8층이하 사진 참고하시고 전화주세요^^ 상세하고 친절하게 안내해 드릴께요^^ 시너지 부동산 031-372-2284, 010-5704-1155 |
||
|
경기도 오산시 수청동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
| 지하철정보 | 서울 1호선오산대역 도보 10분 |
||
| 담당자 정보 | |||
| 이름 | 김선민 | 이메일 | red799@naver.com |
| 휴대폰 | 010-5704-1155 | 연락처 | 031-372-2284 |