
| [매매] 오산 세교9단지 후문 상가단지 내 소형상가 매매 | |||
| 매물번호 : T6300726 | |||
| 매매가 | 매매 6,700 만원 | 계약/전용면적 | 4 / 4 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 융자금 | 없음 | 기전세금/월세 | -/- 만원 |
| 권리금 | 만원 | ||
| 상가명 | - | 상가종류 | 일반상가 |
| 준공년월 | - | 지상층/총층 | 1 / 7층 |
| 현업종 | 추천업종 | ||
| 월관리비 | 없음 | 주차가능여부 | 가능 (0 대) |
| 난방방식 | 난방연료 | ||
| 입주가능일 | 즉시입주 | ||
| 상세설명 | 안녕하세요? 시너지 부동산 입니다^^ 오늘은 < 오산 금암동 세교지구 상가단지 내 소형상가 매매 > 정보를 드립니다^^ 아파트 밀집지역으로 연령 관계없이 유동인구 많은 지역이구요^^ 그만큼 상권도 활성화 되어 있어요^^ 뿐만 아니라 세교1지구 학원들이 몰려있는 학원가구요^^ 임대 및 매매 모두 가능하시오니 전화주시면 상세한 안내 드리도록 할께요^^ 시너지 부동산 031-372-2284, 010-5704-1155
|
||
|
경기도 오산시 금암동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
| 지하철정보 | 서울 1호선세마역 마을버스 5분 |
||
| 버스정보 | 7.8.9.20-1.202.1311 | ||
| 담당자 정보 | |||
| 이름 | 김선민 | 이메일 | red799@naver.com |
| 휴대폰 | 010-5704-1155 | 연락처 | 031-372-2284 |