
| 원주기업도시상업지토지매매 원주대로변상업지토지매매 | |||
| 매물번호 : T6300876 | |||
| 매매가 | 매매 492,107 만원 | 대지면적 | 2,324 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 융자금 | 만원 (시세대비 30% 이상) | ||
| 현재용도 | 추천용도 | ||
| 지목 | 대 | 용도지역 | 일반상업지역 |
| 국토이용계획 | 있음 | 도시계획 | 있음 |
| 건축허가 | 없음 | 토지거래허가구역 | 있음 |
| 진입도로 | 있음 | 월관리비 | 없음 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | ||
| 상세설명 | IC와 근거리에 있으며 원주기업도시아파트 대단지 인근 도시지역일반상업토지로 주상복합 및 다양한 상업시설개발에 유리한 지역입니다. |
||
|
강원도 원주시 지정면
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
| 담당자 정보 | |||
| 이름 | 김선민 | 이메일 | red799@naver.com |
| 휴대폰 | 010-5704-1155 | 연락처 | 031-372-2284 |